| 车型型号 | EG2048HCXR |
|---|---|
| 额定乘员(人) | 2 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3330*1230*1870 |
| 系统电压(V) | 48 |
| 载重(kg) | 450 |
| 最大爬坡度 | ≥20% |
| 续驶里程(km) | ≥80 |
| 最高时速(km/h) | ≥40 |
https://drinkydrinkproject.com/
https://drinkydrinkproject.com/martini/
https://theabqreviews.com/2023/03/14/padillas-mexican-kitchen/